联系我们

电话:

0513-85355998

传真:

0513-85355936

邮箱:

kenny@twins995.com

地址:

江苏省南通经济技术开发区新兴路8号

+
  • 电镀线.jpg

电镀线

德威电子科技引进欧洲先进的熔炼设备及技术,专业生产高纯度无氧铜杆,含氧量可达5PPM一下,可提供各类电子厂商使用。

  • 商品名称: 电镀线

所属分类:

邮件:

  • 产品描述
  •   先进的各种电镀设备,以电解的方式对导线清除油污进行冲洗、酸洗、电镀:配以抛光模,以达到完美的表面光洁度。确保了镀银、镀镍、镀锡、镀金的良好品质。

    电镀线 电镀线

    电镀机

    废物净化装置

     

      德威电子科技有限公司积极回应国际社会提出的绿色环保要求,严格遵守国际环境法则,电镀流程中安置了高效的废物净化回收装置,确保生产过程中不会产生环境有害的化学物质。

     

    电镀线

    化学法测厚度仪

     

    Weights for electrodeposited platings
    AWG Diameter 25microinches
    0.635um
    tin(Sn)
    ASTM B33
    g/kg
    40microinches
    1.016um
    silver(Ag)
    ASTM B33
    g/kg
    50microinches
    1.27um
    nickel(Ni)
    ASTM B55
    g/kg
    13 1.829 1.1 2.6 2.8
    14 1.628 1.3 2.9 3.1
    15 1.45 1.4 3.3 3.5
    16 1.29 1.6 3.7 3.9
    17 1.151 1.8 4.2 4.4
    18 1.024 2 4.7 4.9
    19 0.912 2.3 5.3 5.6
    20 0.813 2.6 5.9 6.2
    21 0.724 2.9 6.6 7.0
    22 0.643 3.2 5.6 5.9
    23 0.574 3.6 8.3 8.8
    24 0.511 4.1 9.4 9.9
    25 0.455 4.6 10.5 11.2
    26 0.404 5.1 11.9 12.6
    27 0.361 5.8 13.3 14.1
    28 0.32 6.5 15 15.9
    29 0.287 7.2 16.7 17.7
    30 0.254 8.2 18.9 20
    31 0.226 9.2 21.2 22.5
    32 0.203 10.2 23.6 25
    33 0.18 11.5 26.6 28.2
    34 0.16 13 30 31.7
    35 0.142 14.6 33.8 35.8
    36 0.127 16.4 37.7 40
    37 0.114 18.2 42.1 44.6
    38 0.102 20.4 47 49.8
    39 0.089 23.3 53.9 57.1
    40 0.079 26.3 60.7 64.3
    41 0.071 29.3 67.5 71.5
    42 0.064 32.5 74.9 79.4
    43 0.056 37.1 85.6 90.7
    44 0.051 40.7 94 99.6
    45 0.0447 46.5 107.3 113.6
    46 0.0399 52.1 120.2 127.3
    47 0.0356 58.4 134.7 142.7
    48 0.0315 66 152.2 161.3

     

关键词:

获取报价

注:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!